LOCATION | # OF INDIVIDUALS / GROUPS | COVERAGE | TIER GROUP |
---|---|---|---|
All 50 US States, Canada | 1 Individual or Small Group (up to 4 pax moving together) | Partial day** | Tier 6 |
24-hour coverage | Tier 5 | ||
2 Individuals or 2 Small Groups (up to 4 pax moving together in each group) | Partial day** | Tier 5 | |
24-hour coverage | Tier 3 | ||
Caribbean, Mexico, Central America, Western Europe* | 1 Individual or Small Group (up to 4 pax moving together) | Partial day** | Tier 5 |
24-hour coverage | Tier 4 | ||
2 Individuals or 2 Small Groups (up to 4 pax moving together in each group) | Partial day** | Tier 4 | |
24-hour coverage | Tier 2 | ||
South America, Eastern Europe, Australia, New Zealand* | 1 Individual or Small Group (up to 4 pax moving together) | Partial day** | Tier 4 |
24-hour coverage | Tier 3 | ||
2 Individuals or 2 Small Groups (up to 4 pax moving together in each group) | Partial day** | Tier 3 | |
24-hour coverage | Tier 1 | ||
East Asia, Southeast Asia* | 1 Individual or Small Group (up to 4 pax moving together) | Partial day** | Tier 3 |
24-hour coverage | Tier 2 | ||
2 Individuals or 2 Small Groups (up to 4 pax moving together in each group) | Partial day** | Tier 2 | |
Africa, Central Asia* | 1 Individual or Small Group (up to 4 pax moving together) | Partial day** | Tier 2 |
24-hour coverage | Tier 1 | ||
Middle East & Northern Africa* | 1 Individual or Small Group (up to 4 pax moving together) | Partial day** | Tier 1 |
**Partial day is defined as up to 12 hours/day coverage